Case IH wheel tractors
Prices for Case IH wheel tractors
| Case IH Magnum 340 | Year of manufacture: 2012, running hours: 5,000 - 9,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | SLL 847,077,582 - SLL 2,740,545,119 |
| Case IH Puma 240 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,700 - 4,600 m/h, speed: 50 km/h | SLL 2,092,779,909 - SLL 3,238,826,050 |
| Case IH Optum 300 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,200 - 8,000 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | SLL 1,071,304,001 - SLL 3,238,826,050 |
| Case IH Puma 180 | Year of manufacture: 2024, fuel: diesel | SLL 2,292,092,282 |
| Case IH Puma 185 | Year of manufacture: 2015, running hours: 5,800 - 6,200 m/h, speed: 50 km/h, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | SLL 1,469,928,746 - SLL 1,694,155,165 |
| Case IH Quadtrac 620 | Year of manufacture: 2016, running hours: 4,600 - 6,600 m/h, speed: 40 km/h | SLL 3,737,106,981 - SLL 4,982,809,308 |
| Case IH Maxxum 125 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | SLL 1,644,327,072 - SLL 2,740,545,119 |
| Case IH Puma CVX | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,600 - 4,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 40 - 50 km/h | SLL 2,092,779,909 - SLL 3,487,966,516 |
| Case IH Magnum 380 | Year of manufacture: 2018, running hours: 4,200 - 4,800 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | SLL 1,818,725,397 - SLL 4,235,387,912 |
| Case IH Puma 165 | Year of manufacture: 2024, running hours: 730 - 1,400 m/h | SLL 3,238,826,050 - SLL 3,487,966,516 |
See also










